SERVIZI |
| - ACQUEDOTTO PUGLIESE | 800 735 735 numero verde | sito: www.aqp.it |
| - CARABINIERI | 080-310 29 92 | sito nazionale: www.carabinieri.it |
| - COMUNE DI ALTAMURA | 080 310 71 11 --- 080 314 10 44 | sito: www.comune.altamura.ba.it |
| - POLIZIA MUNICIPALE | 080-314 10 14 | sito nazionale: www.poliziamunicipale.it |
TRASPORTI
| - TRASPORTO URBANO | |
| - AL LAVORO CON IL BUS | |
| - A SCUOLA CON IL BUS | |
| - FERROVIE APPULO LUCANE | sito: www.fal-srl.it |
ASL BARI - ex AUSL BA 3
| - Distretto: DSS1 - Via Bari, 191 | 080-310 81 05 | sito: www.asl.bari.it |
| - Consultorio | 080-310 82 49 --- 310 82 48 | |
| - CUP - Centro Unico di Prenotazione - Ospedale | 080-310 84 42 --- 310 84 36 | |
| - CUP - Centro Unico di Prenotazione - Distretto Socio Sanitario n.1 | 080-310 82 60 | |
| - GUARDIA MEDICA notturna e festiva | 080-310 82 01 | |
| - OSPEDALE (centralino) | 080-310 81 11 | |
| - POLIAMBULATORIO - Via Mantova, 88 | 080-310 82 60 --- 310 82 61 | |
| - PRONTO INTERVENTO | 1 1 8 | |
| - PRONTO INTERVENTO | 080-310 84 70 | |
| - PRONTO SOCCORSO | 080-310 84 71 | |
| - URP - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico | 800 632 999 numero verde | |
| - URP - Direzione - Piazza De Napoli 5 | 080-310 86 78 | |
| - URP - Ospedale - Punto informazione e accoglienza | 080-310 84 58 |
SCUOLE
| - I.I.S.S. "M. De Nora" | via Lago Passarello, 3 | tel. 080-311 83 56 | sito: www.iissdenora.it |
| - ISTITITO TECNICO COMMERCIALE "F. M. Genco" | piazza Laudati, 1 | tel. 080 310 39 66 | |
| - ISTITITO TECNICO PER GEOMETRI "Pier Luigi Nervi" | viale Padre Pio | tel. 080-314 74 59 | sito: www.itgaltamura.it |
| - LICEO CLASSICO "Cagnazzi" | piazza Zanardelli | tel. 080-311 17 07 | sito: www.liceocagnazzi.it |
| - LICEO SCIENTIFICO "Federico II" | via Parisi - Polivalente | tel. 080-314 73 57 | sito: www.lsfedericoaltamura.it |
| - SCUOLA ELEMENTARE - 1° C.D. "IV Novembre" | viale Martiri 1799, 8 | tel. 080-311 54 80 | sito: www.4novembre.com |
| - SCUOLA ELEMENTARE - 2° C.D. "Garibaldi" | via Ofanto, 21 | tel. 080-314 20 66 | sito: www.circologaribaldi.altamura.scuolaeservizi.it |
| - SCUOLA ELEMENTARE - 3° C.D. "Roncalli" | via Piccinni, 2 | tel. 080-314 73 69 | sito: www.roncallialtamura.it |
| - SCUOLA ELEMENTARE - 4° C.D. "S.G. Bosco" | piazza De Napoli, 2 | tel. 080-314 24 57 | sito: www.4sgb.it |
| - SCUOLA ELEMENTARE - 5° C.D. "S.F. D'Assisi" | via Pompei, 12 | tel. 080 --- | |
| - SCUOLA ELEMENTARE - 6° C.D. "Don Milani" | via Golgota, 32 | tel. 080 --- | |
| - SCUOLA PRIMO GRADO - "Mercadante" | piazza Zanardelli, 29 | tel. 080 --- | |
| - SCUOLA PRIMO GRADO - "Pacelli" | via F.Mastrangelo, 8 | tel. 080 --- | |
| - SCUOLA PRIMO GRADO - "Ottavio Serena" | via G.B. Castelli, 52 | tel. 080-314 25 85 | sito: www.scuolamediaottavioserena.it |
| - SCUOLA PRIMO GRADO - "Tommaso Fiore" | via S.Lorusso, 1 | tel. 080 --- | |
| - SCUOLA PRIMO GRADO - "Padre Pio" | via Bassano | tel. 080 --- |
RACCOLTA DIFFERENZIATA
| CASSONETTO VERDE - VETRO bottiglie - vasetti - barattoli - contenitori in vetro - bicchieri |
|
| CASSONETTO GIALLO - PLASTICA bottiglie di acqua e bibite - blister - contenitori per alimenti (yogurt, vaschette) - shoppers - film - pellicole - reti per frutta e verdura |
|
| CASSONETTO BLU - CARTA giornali e riviste - libri e quaderni - fotocopie e fogli vari - imballaggi in cartone di piccole dimensioni - scatole per alimenti - blister di carta |
|
| RIFIUTI ORGANICI SI: avanzi di cibi cotti e crudi - pane - pasta - riso - carne - pesce - scarti di frutta e verdura - gusci d'uovo - filtri di the - fondi di caffè - tovaglioli di carta - carta da cucina - scarti verdi di giardino e orto (fiori, foglie secche) NO: plastica - vetro - alluminio - carta - legno verniciato o trattato - olio esausto - pannolini - rifiuti gocciolanti o eccessivamente bagnati - liquidi |
| I COLORI DEL RICICLO (PDF) | CENTRO RACCOLTA MULTIMATERIALE (PPS) |
METEO
![]() | ![]() |
HOTEL - BED and BREAKFAST
| - HOTEL SAN NICOLA | Via De Samuele Cagnazzi 29 | tel. 080-310 51 99 | sito: www.hotelsannicola.com |
| - HOTEL SVEVIA | Via Matera 2/A | tel. 080-311 17 42 | sito: www.hotelsvevia.it |
| - SAURUS HOTEL | S.S. 96 km 84,229 | tel. 080-314 21 94 | sito: www.saurushotel.it |
| - STUPOR MUNDI B. and B. | via Mazzini, 52 | tel. 338-700 05 34 | sito: www.bb-stupormundi.com/ |
AGRITURISMO
| - CASAL SABINI | strada per Santeramo - km 8,200 | tel. 080-314 00 97 | |
| - DEBERNARDIS PASQUALE | strada per Ruvo km 3 - c.s. 287 | tel. 080-314 19 74 | |
| - FALAGARIO STACCA | strada per Santeramo - km 9 | tel. 080-314 20 29 | |
| - IL CASALE | tel. 080-314 01 05 | ||
| - MADONNA DELL'ASSUNTA | strada per Corato - km 15 | tel. 080-314 79 22 | |
| - MASSERIA LA CALCARA | strada per Ruvo - c.s. 298 | tel. 080-314 53 65 | sito: www.masserialacalcara.it |
| - MASSERIA LOSURDO | strada per Laterza - km 6 | tel. 080-310 50 04 | |
| - PARISI VECCHIA | strada per Corato - c.s. 252 | tel. 080-314 79 29 | |
| - VALLE VERDE | S.S. 96 - km 85 | tel. 080-314 04 10 |
RISTORANTI e PIZZERIE
| - AI GHIOTTONI | via Gravina, 45 | tel. 080-310 21 43 | |
| - AL GRAN CHAMPAGNE | Strada Statale 96 - km 93 | tel. 080-314 02 02 | |
| - ANTICA OSTERIA | corso Umberto I, 56-58 | tel. 080-311 83 13 | |
| - ARTUSI | via Manfredi, 25 | tel. 080-314 40 03 | |
| - DEL CORSO U' CICATIDDE | Corso Federico II di Svevia, 76 | tel. 080-314 14 53 | |
| - IL GATTOPARDO | via Foresta Mercadante | tel. 080-314 19 22 | sito: www.salagattopardo.it |
| - IL MOLO | via Parisi, 192 | tel. 080-314 18 27 | |
| - LA BRACE | via Brescia, 54 | tel. 080-311 61 48 | |
| - LA BUCA DEGLI ARTISTI | via Teatro Mercadante, 44 | tel. 080-311 31 34 | |
| - LA PIAZZETTA | via Selva, 99 | tel. 080-314 52 44 | |
| - LA PUGLIESE | via Corato, 403 | tel. 080-314 74 30 | sito: www.ristorantelapugliese.it |
| - LA TABERNA | via Santeramo, 133 | tel. 080-314 85 78 | sito: www.latabernaristorante.it |
| - LO SCOGLIO | via delle Nazioni, 15 | tel. 080-311 68 69 | |
| - MEME' | via Giannelli, 20 | tel. 080-314 03 64 | sito: www.ristorantememe.com |
| - MERCEDE | via La Carrera, 110 | tel. 080-314 10 93 | |
| - PARCO DEI TEMPLARI | strada provinciale La Tarantina, km 5 | tel. 080-311 81 93 | sito: www.parcodeitemplari.it |
| - PIZZERIA MERCADANTE | via dei Mille, 153 | tel. 080-311 63 11 | |
| - PIZZERIA PEACH PIT | via IV Novembre, 80 | tel. 080-310 50 43 | |
| - ROSTICCERIA CENZINO | via S.Ambrogio, 15 | tel. 080-311 70 49 | sito: www.rosticceriacenzino.it |
| - TRE ARCHI | via S.Michele, 28 | tel. 080-311 55 69 | sito: www.trearchi.it |
| - VILLA ALTHEA | largo F.S.Nitti, 26 | tel. 080-314 22 37 | sito: www.villaalthea.com |
| - VILLA BELVEDERE | via Corato km 1 | tel. 080-314 74 07 | sito: villa-belvedere.it |
CINEMA
| - Cinema GRANDE | Via delle Cappelle, 10 | 450 posti (2 sale) | tel. 080-311 77 05 | sito: www.cinemagrande.it |
| - Multicinema Teatro MANGIATORDI | Via E. Montale | 318+139 posti (2 sale) | tel. 080-311 45 75 | sito: www.mangiatordi.com |
PARCHI GIOCO

FREQUENZE RADIO e TV
| RADIO | FREQUENZE (MHz) | SITO | ||
|---|---|---|---|---|
| RADIO 1 | 88.10 | 88.70 | www.radio.rai.it/radio1 | |
| RADIO 2 | 90.10 | 92.70 | www.radio.rai.it/radio2 | |
| RADIO 3 | 92.10 | 95.70 | 97.70 | www.radio.rai.it/radio3 |
| Radio Radicale | 91.30 | www.radioradicale.it | ||
| R 101 | 91.80 | 96.80 | 105.40 | www.r101.it |
| Kiss Kiss | 93.50 | www.kisskissnetwork.it | ||
| Play Radio | 99.40 | www.playradio.it | ||
| R D S | 99.80 | www.rds.it | ||
| Radio Capital | 100.20 | capital.repubblica.it | ||
| Radio Altamura 1 | 101.00 | www.radioaltamurauno.it | ||
| Radio Italia Anni '60 | 101.60 | 106.10 | www.radioitaliaannisessanta.it | |
| Radio 24 | 101.90 | www.radio24.ilsole24ore.com | ||
| Canale 2 | 102.30 | www.canale2.it | ||
| RTL 102.5 | 102.60 | www.rtl.it | ||
| Radio Maria | 103.10 | 107.80 | www.radiomaria.it | |
| Radionorba | 103.90 | 107.00 | 107.50 | www.radionorba.it |
| Radio Regio | 104.30 | www.italiasulweb.com/html/radioregio | ||
| Radio Deejay | 104.70 | www.deejay.it | ||
| TV ANALOGICA | CANALE | FREQUENZA (MHz) |
|---|---|---|
| RAI 1 | 16 | 175 |
| TELENORBA 8 | 22 | 479 |
| RAI 2 | 25 | 503 |
| ANTENNA SUD | 26 | 511 |
| CANALE 2 | 30 | 543 |
| RAI 2 | 32 | 559 |
| T R C | 37 | 599 |
| TELENORBA 7 | 39 | 615 |
| M T V | 43 | 647 |
| RETE 4 | 45 | 663 |
| TELE RADIO BUON CONSIGLIO | 46 | 671 |
| 7 GOLD | 48 | 687 |
| RAI 3 | 49 | 695 |
| CANALE 5 | 51 | 711 |
| ITALIA 1 | 56 | 751 |
| LA 7 | 57 | 759 |
| CAPRI | 62 | 799 |
| CANALE 2 | 63 | 807 |
| T R M | 65 | 823 |
| BLU TV | 67 | 839 |
| LA CITTA' | STORIA | ITINERARIO | CATTEDRALE | PERSONAGGI | ESCURSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| L'UOMO | DINOSAURI | SANTUARIO | CHIESE | EVENTI | FOTO |
| PROVERBI | SERVIZI | LIBRI | LINK |